El Tolima sumó en el informe de hoy 192 casos positivos por Covid-19, según el reporte diario que hace el Ministerio de Salud y Protección Social y acumuló 11.247 infectados en el territorio tolimense.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud y el Sistema de Vigilancia del departamento, la procedencia de los casos confirmados es la siguiente:
Municipio | No de casos | Edades |
Ibagué | 167 | Oscilan entre 1 y 86 años |
Melgar | 7 | 47, 67, 38, 56, 51, 52 y 33 años |
Espinal | 3 | 53, 23 y 19 años |
Cajamarca | 2 | 74 y 8 años |
Cunday | 2 | 46 y 21 años |
Flandes | 2 | 18 y 26 años |
Ambalema | 1 | 52 años |
Coyaima | 1 | 63 años |
Fresno | 1 | 43 años |
Guamo | 1 | 30 años |
Honda | 1 | 77 años |
Mariquita | 1 | 30 años |
Natagaima | 1 | 55 años |
San Luis | 1 | 21 años |
Venadillo | 1 | 51 años |
TOTAL | 192 casos |
De los 192 casos confirmados, se encuentran 6 hospitalizados pacientes, uno en UCI y el resto aislados, con sintomatología leve y con vigilancia permanente.
Acumulado general de los casos por municipio:
MUNICIPIO | No. casos | Porcentaje |
1. Ibagué | 7.821 | 69.5 % |
2. Espinal | 1.647 | 14.6 % |
3. Melgar | 291 | 2.6 % |
4. Flandes | 162 | 1.4 % |
5. Honda | 141 | 1.3% |
6. Guamo | 131 | 1.2 % |
7. Mariquita | 110 | 1.0 % |
8. San Luis | 101 | 1.0 % |
9. Fresno | 100 | 0.9 % |
10. Coyaima | 79 | 0.8% |
11. Rioblanco | 78 | 0.7 % |
12. Líbano | 61 | 0.6 % |
13. Natagaima | 57 | 0.5 % |
14. Chaparral | 54 | 0.5 % |
15. Saldaña | 43 | 0.4% |
16. Cajamarca | 40 | 0.3 % |
17. Purificación | 38 | 0.3 % |
18. Lérida | 37 | 0.3 % |
19. Carmen de Apicalá | 30 | 0.3 % |
20. Piedras | 21 | 0.2 % |
21. Venadillo | 21 | 0.2 % |
22. Icononzo | 20 | 0.2 % |
23. Anzoátegui | 19 | 0.2% |
24. San Antonio | 18 | 0.2 % |
25. Ortega | 18 | 0.2 % |
26. Rovira | 15 | 0.2 % |
27. Dolores | 15 | 0.2% |
28. Planadas | 11 | 0.2 % |
29. Suárez | 10 | 0.1 % |
30. Alvarado | 7 | 0.1 % |
31. Villarrica | 7 | 0.1 % |
32. Cunday | 6 | 0.0 % |
33. Palocabildo | 6 | 0.0% |
34. Villahermosa | 6 | 0.0 % |
35. Prado | 5 | 0.0 % |
36. Armero Guayabal | 5 | 0.0 % |
37. Ataco | 3 | 0.0% |
38. Valle de San Juan | 3 | 0.0 % |
39. Herveo | 2 | 0.0 % |
40. Alpujarra | 2 | 0.0 % |
41. Ambalema | 2 | 0.0 % |
42. Coello | 2 | 0.0% |
43. Casabianca | 1 | 0.0 % |

Condición de los pacientes:
- Pacientes activos 2.348
- Pacientes recuperados 8.565
- En casa 2.226
- Hospitalizados 102
Hoy se presentaron tres mortalidades:
Municipio | No. DE CASOS | EDAD | GÉNERO / COMORBILIDAD |
Ibagué | 1 | 71 69 | Masculino/ En Estudio Masculino/ En Estudio |
Espinal | 1 | 76 | Femenino/ Obesidad |
Acumulado de fallecimientos 288:
Municipio | No. de casos |
Ibagué | 173 |
Espinal | 37 |
Flandes | 11 |
Mariquita | 7 |
Saldaña | 6 |
Coyaima | 6 |
Honda | 6 |
Guamo | 5 |
Melgar | 5 |
Chaparral | 4 |
Purificación | 4 |
Líbano | 3 |
Lérida | 3 |
Natagaima | 3 |
Rovira | 2 |
Icononzo | 2 |
Fresno | 2 |
San Luis | 1 |
Anzoátegui | 1 |
Carmen de Apicalá | 1 |
Villahermosa | 1 |
Prado | 1 |
Venadillo | 1 |
Planadas | 1 |
Ortega | 1 |
Suárez | 1 |
Información tomada de Boletín de Prensa Salud Gobernación Tolima
