El Tolima sumó en el informe de hoy 110 casos positivos por Covid-19, según el reporte diario que hace el Ministerio de Salud y Protección Social y acumuló 12.593 infectados en el territorio tolimense.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud y el Sistema de Vigilancia del departamento, la procedencia de los casos confirmados es la siguiente:
Municipio | No de casos | Edades |
Ibagué | 95 | Oscilan entre 6 y 73 años |
Chaparral | 3 | 48, 29 y 37 años |
Melgar | 2 | 30y 40 años |
Natagaima | 2 | 72 y 75 años |
Lérida | 1 | 90 años |
Mariquita | 1 | 66 años |
Ataco | 1 | 44 años |
Coyaima | 1 | 64 años |
Guamo | 1 | 28 años |
Honda | 1 | 35 años |
Rioblanco | 1 | 51 años |
Suárez | 1 | 37 años |
TOTAL | 110 casos |
De los 110 casos confirmados, 11 pacientes se encuentran hospitalizados y el resto aislados, con sintomatología leve y con vigilancia permanente.
Hoy el Instituto Nacional de Salud –INS- hizo el siguiente ajuste: A Purificación se le restaron cuatro casos mientras que a Honda, uno. Por su parte al Guamo se le sumó un caso.
Acumulado general de los casos por municipio:
MUNICIPIO | TOTAL | PORCENTAJE |
IBAGUE | 8.930 | 70,9 % |
ESPINAL | 1.686 | 13,5 % |
MELGAR | 314 | 2,5 % |
FLANDES | 171 | 1,4 % |
HONDA | 155 | 1,2 % |
GUAMO | 155 | 1,1 % |
MARIQUITA | 121 | 1,0 % |
FRESNO | 113 | 0,9 % |
RIOBLANCO | 108 | 0,8 % |
SAN LUIS | 101 | 0,9 % |
COYAIMA | 82 | 0,7 % |
NATAGAIMA | 74 | 0,5 % |
CHAPARRAL | 64 | 0,5 % |
LIBANO | 62 | 0,5 % |
SALDAÑA | 45 | 0,4 % |
CAJAMARCA | 44 | 0,3 % |
LERIDA | 43 | 0,3 % |
PURIFICACION | 38 | 0,3 % |
CARMEN DE APICALA | 31 | 0,3 % |
VENADILLO | 27 | 0,2 % |
PIEDRAS | 23 | 0,2 % |
ICONONZO | 22 | 0,2 % |
ORTEGA | 21 | 0 % |
SAN ANTONIO | 19 | 0 % |
ANZOATEGUI | 19 | 0,2 % |
ROVIRA | 16 | 0 % |
DOLORES | 15 | 0 % |
Suárez | 13 | 0 % |
PLANADAS | 12 | 0% |
ALVARADO | 7 | 0 % |
VILLARRICA | 7 | 0 % |
PRADO | 7 | 0 % |
CUNDAY | 7 | 0 % |
PALOCABILDO | 6 | 0 % |
VILLAHERMOSA | 6 | 0 % |
ARMERO GUAYABAL | 6 | 0 % |
VALLE DEL SAN JUAN | 5 | 0 % |
ATACO | 4 | 0 % |
AMBALEMA | 3 | 0 % |
COELLO | 3 | 0 % |
ALPUJARRA | 2 | 0 % |
HERVEO | 2 | 0 % |
FALAN | 2 | 0 % |
CASABIANCA | 1 | 0 % |
SANTA ISABEL | 1 | 0 % |
Condición de los pacientes:
- Pacientes activos 928
- Pacientes recuperados 11.259
- En casa 876
- Hospitalizados 107
Hoy se presentaron 10 mortalidades:
Municipio | No. DE CASOS | EDAD | GÉNERO / COMORBILIDAD |
Ibagué | 7 | 71 86 39 81 30 39 84 | Femenino / Enfermedad Renal Masculino/ En estudio Masculino / Epilepsia Masculino / Hipertensión Femenino / En estudio Masculino/ En estudio Masculino/ Cáncer |
Honda | 1 | 73 | Masculino / Hipertensión |
Mariquita | 1 | 74 | Femenino / En estudio |
Ortega | 1 | 83 | Masculino/ En estudio |
Acumulado de fallecimientos 351:
Municipio | No. de casos |
Ibagué | 217 |
Espinal | 41 |
Flandes | 12 |
Mariquita | 9 |
Honda | 8 |
Saldaña | 6 |
Coyaima | 6 |
Guamo | 5 |
Melgar | 5 |
Chaparral | 5 |
Purificación | 4 |
Natagaima | 4 |
Líbano | 3 |
Lérida | 3 |
Fresno | 3 |
Rovira | 3 |
Ortega | 3 |
Icononzo | 2 |
San Luis | 1 |
Anzoátegui | 1 |
Carmen de Apicalá | 1 |
Villahermosa | 1 |
Prado | 1 |
Venadillo | 1 |
Planadas | 1 |
Suárez | 1 |
Cajamarca | 1 |
Falan | 1 |
Alvarado | 1 |
Piedras | 1 |
Información tomada de Boletín de Prensa Salud Gobernación Tolima
