El Tolima sumó en el informe de hoy 223 casos positivos por Covid-19, según el reporte diario que hace el Ministerio de Salud y Protección Social y acumuló 9.117 infectados en el territorio tolimense.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud y el Sistema de Vigilancia del departamento, la procedencia de los casos confirmados es la siguiente:
Municipio | No de casos | Edades |
Ibagué | 189 | Oscilan entre 2 y 96 años |
Chaparral | 10 | 39, 31, 35, 36, 35, 39, 32, 41, 37 y 32 años |
Espinal | 7 | 44, 64, 38, 37, 50, 44 y 31 años |
Coyaima | 2 | 63 y 36 años |
Fresno | 2 | 34 y 31 años |
Guamo | 2 | 33 y 45 años |
Líbano | 2 | 16 y 25 años |
Melgar | 2 | 64 y 51 años |
Ataco | 1 | 45 años |
Coello | 1 | 41 años |
Dolores | 1 | 48 años |
Flandes | 1 | 86 años |
Honda | 1 | 38 años |
Mariquita | 1 | 40 años |
Rioblanco | 1 | 61 años |
TOTAL | 223 casos |
De los 223 casos confirmados hoy, 19 se encuentran hospitalizados y el resto aislados, con sintomatología leve y con vigilancia permanente.
Hoy el Instituto Nacional de Salud hizo los siguientes ajustes: Se le restaron 18 casos a Ibagué. A Melgar se le sumaron 7; Al Espinal 4; a Honda 2. A Carmen de Apicalá, Flandes, Palocabildo, Rioblanco y San Luis, se les sumó un caso a cada uno. A Rovira se le restó dos casos.
1. Ibagué | 6.070 | 66.6 % |
2. Espinal | 1.590 | 17.4 % |
3. Melgar | 254 | 2.8 % |
4. Flandes | 126 | 1.4 % |
5. Honda | 121 | 1.3% |
6. Guamo | 116 | 1.3 % |
7. Mariquita | 101 | 1.1 % |
8. San Luis | 98 | 1.1 % |
9. Coyaima | 71 | 0.8% |
10. Fresno | 65 | 0.6 % |
11. Líbano | 54 | 0.6 % |
12. Natagaima | 46 | 0.6 % |
13. Chaparral | 40 | 0.4% |
13. Saldaña | 36 | 0.5% |
14. Lérida | 32 | 0.4 % |
16. Carmen de Apicalá | 30 | 0.3 % |
17. Cajamarca | 27 | 0.3 % |
17. Purificación | 26 | 0.3 % |
18. Anzoátegui | 19 | 0.2% |
20. Icononzo | 19 | 0.2 % |
21. San Antonio | 18 | 0.2 % |
23. Ortega | 16 | 0.2 % |
24. Piedras | 16 | 0.2 % |
25. Venadillo | 15 | 0.2 % |
26. Rioblanco | 15 | 0.2% |
27. Rovira | 15 | 0.2 % |
28. Dolores | 15 | 0.2% |
29. Planadas | 10 | 0.2 % |
30. Suárez | 8 | 0.1 % |
30. Villarrica | 7 | 0.1 % |
31. Palocabildo | 6 | 0.0% |
32. Villahermosa | 6 | 0.0 % |
33. Prado | 5 | 0.0 % |
34. Alvarado | 5 | 0.0 % |
35. Armero Guayabal | 3 | 0.0 % |
36. Ataco | 3 | 0.0% |
37. Herveo | 2 | 0.0 % |
38. Cunday | 2 | 0.0 % |
39. Valle de San Juan | 2 | 0.0 % |
40. Alpujarra | 2 | 0.0 % |
41. Ambalema | 2 | 0.0 % |
42. Coello | 2 | 0.0% |
43. Casabianca | 1 | 0.0 % |

Condición de los pacientes:
- Pacientes activos 1.910
- Pacientes recuperados 6.537
- En casa 1.824
- Hospitalizados 126
Hoy se presentaron 3 una mortalidad:
Municipio | No. DE CASOS | EDAD | GÉNERO / COMORBILIDAD |
Ibagué | 1 | 67 | Masculino/ Hipertensión Arterial |
Chaparral | 1 | 96 | Masculino/ EPOC |
Espinal | 1 | 57 | Masculino/ En estudio |
Acumulado de fallecimientos 228:
Municipio | No. de casos |
Ibagué | 137 |
Espinal | 31 |
Mariquita | 6 |
Saldaña | 6 |
Coyaima | 6 |
Honda | 6 |
Guamo | 5 |
Flandes | 4 |
Chaparral | 4 |
Líbano | 3 |
Melgar | 3 |
Rovira | 3 |
Lérida | 2 |
Icononzo | 2 |
Purificación | 2 |
Fresno | 2 |
San Luis | 1 |
Anzoátegui | 1 |
Natagaima | 1 |
Carmen de Apicalá | 1 |
Villahermosa | 1 |
Prado | 1 |
Venadillo | 1 |
Información tomada de Boletín de Prensa Salud Gobernación Tolima
