El Tolima sumó en el informe de hoy 141 casos positivos por Covid-19, según el reporte diario que hace el Ministerio de Salud y Protección Social y acumuló 9.644 infectados en el territorio tolimense.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud y el Sistema de Vigilancia del departamento, la procedencia de los casos confirmados es la siguiente:
Municipio | # de casos | Edades |
Ibagué | 129 | Oscilan entre 15 y 83 años |
Espinal | 6 | 77, 37, 50, 74, 22 y 34 años |
Fresno | 2 | 55 y 40 años |
Armero Guayabal | 1 | 47 años |
Coyaima | 1 | 60 años |
Lérida | 1 | 69 años |
Suárez | 1 | 14 años |
TOTAL | 141 casos |
De los 141 casos confirmados hoy, 18 se encuentran hospitalizados y 2 se encuentran en Unidad de Cuidados Intensivos; el resto aislados, con sintomatología leve y con vigilancia permanente.
Hoy el Instituto Nacional de Salud hizo los siguientes ajustes: A Ibagué se le sumó un caso que inicialmente se había confirmado al Huila y a Rioblanco también se le sumó un caso.
Acumulado general de los casos por municipio: | ||
1. Ibagué | 6.501 | 67.4 % |
2. Espinal | 1.601 | 16.6 % |
3. Melgar | 265 | 2.8 % |
4. Flandes | 137 | 1.4 % |
5. Honda | 125 | 1.3% |
6. Guamo | 119 | 1.3 % |
7. Mariquita | 103 | 1.1 % |
8. San Luis | 99 | 1.1 % |
9. Fresno | 88 | 0.9 % |
10. Coyaima | 74 | 0.8% |
11. Líbano | 54 | 0.6 % |
12. Chaparral | 50 | 0.5 % |
13. Natagaima | 48 | 0.5 % |
14. Saldaña | 36 | 0.4% |
15. Lérida | 33 | 0.3 % |
16. Carmen de Apicalá | 30 | 0.3 % |
17. Cajamarca | 28 | 0.3 % |
18. Purificación | 27 | 0.3 % |
19. Anzoátegui | 19 | 0.2% |
20. Icononzo | 19 | 0.2 % |
21. San Antonio | 18 | 0.2 % |
22. Piedras | 18 | 0.2 % |
23. Ortega | 16 | 0.2 % |
24. Rioblanco | 16 | 0.2 % |
25. Venadillo | 17 | 0.2 % |
26. Rovira | 15 | 0.2 % |
27. Dolores | 15 | 0.2% |
28. Planadas | 11 | 0.2 % |
29. Suárez | 10 | 0.1 % |
30. Villarrica | 7 | 0.1 % |
31. Palocabildo | 6 | 0.0% |
32. Villahermosa | 6 | 0.0 % |
33. Prado | 5 | 0.0 % |
34. Alvarado | 5 | 0.0 % |
35. Armero Guayabal | 5 | 0.0 % |
36. Ataco | 3 | 0.0% |
37. Cunday | 3 | 0.0 % |
38. Valle de San Juan | 3 | 0.0 % |
39. Herveo | 2 | 0.0 % |
40. Alpujarra | 2 | 0.0 % |
41. Ambalema | 2 | 0.0 % |
42. Coello | 2 | 0.0% |
43. Casabianca | 1 | 0.0 % |

Hoy se presentaron 2 mortalidades:
Municipio | No. DE CASOS | EDAD | GÉNERO / COMORBILIDAD |
Ibagué | 1 | 84 | Masculino/ Hipertensión Arterial |
Planadas | 1 | 76 | Masculino/ En Estudio |
Condición de los pacientes:
- Pacientes activos 1.777
- Pacientes recuperados 7.587
- En casa 1.699
- Hospitalizados 120
Acumulado de fallecimientos 232:
Municipio | No. de casos |
Ibagué | 145 |
Espinal | 31 |
Mariquita | 6 |
Saldaña | 6 |
Coyaima | 6 |
Honda | 6 |
Guamo | 5 |
Flandes | 5 |
Chaparral | 3 |
Líbano | 3 |
Melgar | 3 |
Rovira | 3 |
Lérida | 2 |
Icononzo | 2 |
Purificación | 2 |
Fresno | 2 |
San Luis | 1 |
Anzoátegui | 1 |
Natagaima | 1 |
Carmen de Apicalá | 1 |
Villahermosa | 1 |
Prado | 1 |
Venadillo | 1 |
Planadas | 1 |
Información tomada de Boletín de Prensa Salud Gobernación Tolima
