El Tolima sumó en el informe de hoy 438 casos positivos por Covid-19, según el reporte diario que hace el Ministerio de Salud y Protección Social y acumuló 10.862 infectados en el territorio tolimense.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud y el Sistema de Vigilancia del departamento, la procedencia de los casos confirmados es la siguiente:
Municipio | No de casos | Edades |
Ibagué | 345 | Oscilan entre 4 y 89 años |
Rioblanco | 55 | Oscilan entre 20 y 58 años |
Espinal | 10 | 43, 25, 22, 39, 43, 37, 52, 35, 35 y 12 años |
Melgar | 5 | 28, 54, 50, 63 y 44 años |
Honda | 4 | 79, 40, 61 y 18 años |
Líbano | 4 | 20, 31, 49 y 74 años |
Cajamarca | 2 | 60 y 39 años |
Fresno | 2 | 42 y 62 años |
Mariquita | 2 | 16 y 33 años |
Natagiama | 2 | 42 y 72 años |
Purificación | 2 | 45 y 28 años |
Cunday | 1 | 79 años |
Flandes | 1 | 77 años |
Icononzo | 1 | 31 años |
Lérdia | 1 | 33 años |
Saldaña | 1 | 21 años |
TOTAL | 438 casos |
De los 438 casos confirmados, se encuentran hospitalizados 21 pacientes y el resto aislados, con sintomatología leve y con vigilancia permanente.
Acumulado general de los casos por municipio:
1. Ibagué | 7.496 | 69.0 % |
2. Espinal | 1.640 | 15.1 % |
3. Melgar | 282 | 2.6 % |
4. Flandes | 158 | 1.5 % |
5. Honda | 139 | 1.3% |
6. Guamo | 125 | 1.2 % |
7. Mariquita | 108 | 1.0 % |
8. San Luis | 100 | 1.0 % |
9. Fresno | 94 | 0.9 % |
10. Rioblanco | 78 | 0.7 % |
11. Coyaima | 77 | 0.8% |
12. Líbano | 61 | 0.6 % |
13. Chaparral | 54 | 0.5 % |
14. Natagaima | 53 | 0.5 % |
15. Saldaña | 43 | 0.4% |
16. Cajamarca | 37 | 0.3 % |
17. Lérida | 35 | 0.3 % |
18. Purificación | 32 | 0.3 % |
19. Carmen de Apicalá | 30 | 0.3 % |
20. Piedras | 21 | 0.2 % |
21. Icononzo | 20 | 0.2 % |
22. Anzoátegui | 19 | 0.2% |
23. Venadillo | 19 | 0.2 % |
24. San Antonio | 18 | 0.2 % |
25. Ortega | 17 | 0.2 % |
26. Rovira | 15 | 0.2 % |
27. Dolores | 15 | 0.2% |
28. Planadas | 11 | 0.2 % |
29. Suárez | 10 | 0.1 % |
30. Alvarado | 7 | 0.1 % |
30. Villarrica | 7 | 0.1 % |
31. Palocabildo | 6 | 0.0% |
32. Villahermosa | 6 | 0.0 % |
33. Prado | 5 | 0.0 % |
35. Armero Guayabal | 5 | 0.0 % |
36. Cunday | 4 | 0.0 % |
37. Ataco | 3 | 0.0% |
38. Valle de San Juan | 3 | 0.0 % |
39. Herveo | 2 | 0.0 % |
40. Alpujarra | 2 | 0.0 % |
41. Ambalema | 2 | 0.0 % |
42. Coello | 2 | 0.0% |
43. Casabianca | 1 | 0.0 % |

Condición de los pacientes:
- Pacientes activos 2.412
- Pacientes recuperados 8.129
- En casa 2.329
- Hospitalizados 127
Hoy se presentaron dos mortalidades:
Munipio | No. DE CASOS | EDAD | GÉNERO / COMORBILIDAD |
Ibagué | 1 | 75 | Masculino/ Diabetes |
Flandes | 1 | 77 | Femenino/ En Estudio |
Acumulado de fallecimientos 277:
Municipio | No. de casos |
Ibagué | 167 |
Espinal | 35 |
Flandes | 10 |
Mariquita | 7 |
Saldaña | 6 |
Coyaima | 6 |
Honda | 6 |
Guamo | 5 |
Chaparral | 4 |
Melgar | 4 |
Purificación | 4 |
Líbano | 3 |
Lérida | 3 |
Rovira | 2 |
Icononzo | 2 |
Fresno | 2 |
San Luis | 1 |
Anzoátegui | 1 |
Natagaima | 2 |
Carmen de Apicalá | 1 |
Villahermosa | 1 |
Prado | 1 |
Venadillo | 1 |
Planadas | 1 |
Ortega | 1 |
Suárez | 1 |
Información tomada de Boletín de Prensa Salud Gobernación Tolima
