El Tolima sumó en el informe de hoy 178 casos positivos por Covid-19, según el reporte diario que hace el Ministerio de Salud y Protección Social y acumuló 8.759 infectados en el territorio tolimense.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud y el Sistema de Vigilancia del departamento, la procedencia de los casos confirmados es la siguiente:
Municipio | No de casos | Edades |
Ibagué | 160 | Oscilan entre 3 y 96 años |
Fresno | 10 | Oscilan entre 25 y 74 años |
Espinal | 2 | 48 y 93 años |
Melgar | 2 | 40 y42 años |
Flandes | 1 | 80 años |
Guamo n | 1 | 35 años |
Palocabildo | 1 | 66 años |
Rovira | 1 | 37 años |
TOTAL | 178 casos |
De los 178 casos confirmados hoy, 8 se encuentran hospitalizados y el resto aislados, con sintomatología leve y con vigilancia permanente.
Hoy el Instituto Nacional de Salud hizo los siguientes ajustes: A Coyaima, Guamo, Melgar y San Luis se les sumó un caso; A Espinal se le sumaron 3 casos y a Flandes 2. A Ibagué se les restados 6 casos, a Cajamarca y Natagaima también se les restó un caso.
Acumulado general de los casos por municipio:
1. Ibagué | 5.788 | 66.1 % |
2. Espinal | 1.571 | 17.9 % |
3. Melgar | 241 | 2.8 % |
4. Flandes | 120 | 1.4 % |
5. Honda | 117 | 1.4% |
6. Guamo | 114 | 1.3 % |
7. Mariquita | 100 | 1.3 % |
8. San Luis | 96 | 1.1 % |
9. Coyaima | 69 | 0.8% |
10. Fresno | 63 | 0.6 % |
11. Líbano | 53 | 0.6 % |
12. Natagaima | 46 | 0.6 % |
13. Saldaña | 36 | 0.5% |
14. Lérida | 31 | 0.4 % |
15. Chaparral | 29 | 0.4% |
16. Carmen de Apicalá | 28 | 0.3 % |
17. Cajamarca | 25 | 0.3 % |
17. Purificación | 25 | 0.3 % |
18. Anzoátegui | 19 | 0.2% |
20. Icononzo | 19 | 0.2 % |
21. San Antonio | 18 | 0.2 % |
22. Rovira | 17 | 0.2 % |
23. Ortega | 16 | 0.2 % |
24. Piedras | 15 | 0.2 % |
25. Venadillo | 15 | 0.2 % |
26. Dolores | 14 | 0.2% |
27. Rioblanco | 13 | 0.2% |
28. Planadas | 10 | 0.2 % |
29. Suárez | 8 | 0.1 % |
30. Villarrica | 7 | 0.1 % |
31. Villahermosa | 6 | 0.0 % |
32. Prado | 5 | 0.0 % |
33. Alvarado | 5 | 0.0 % |
34. Palocabildo | 5 | 0.0% |
35. Armero Guayabal | 3 | 0.0 % |
36. Herveo | 2 | 0.0 % |
37. Cunday | 2 | 0.0 % |
38. Ataco | 2 | 0.0% |
39. Valle de San Juan | 2 | 0.0 % |
40. Alpujarra | 1 | 0.0 % |
41. Coello | 1 | 0.0% |
42. Casabianca | 1 | 0.0 % |
43. Ambalema | 1 | 0.0 % |

Condición de los pacientes:
- Pacientes activos 2.155
- Pacientes recuperados 6.350
- En casa 2.079
- Hospitalizados 115
Hoy se presentó una mortalidad:
Municipio | No. DE CASOS | EDAD | GÉNERO / COMORBILIDAD |
Ibagué | 1 | 78 | Masculino/ En estudio |
Acumulado de fallecimientos 215:
Municipio | No. de casos |
Ibagué | 126 |
Espinal | 30 |
Mariquita | 6 |
Saldaña | 6 |
Coyaima | 6 |
Honda | 6 |
Guamo | 5 |
Chaparral | 3 |
Líbano | 3 |
Melgar | 3 |
Rovira | 3 |
Flandes | 3 |
Lérida | 2 |
Icononzo | 2 |
Purificación | 2 |
Fresno | 2 |
San Luis | 1 |
Anzoátegui | 1 |
Natagaima | 1 |
Carmen de Apicalá | 1 |
Villahermosa | 1 |
Prado | 1 |
Venadillo | 1 |
Información tomada de Boletín de Prensa Salud Gobernación Tolima
